Puttgarden - Rodby
Ferry vers le Danemark
Puttgarden - Rodby
Ferry vers le Danemark
Plus d'itinéraires que n'importe qui d'autre.
Comparez les tarifs, les horaires et les itinéraires au même endroit.
Modifiez facilement vos plans grâce aux billets flexi.
Réservez des e-billets et gérez vos voyages dans l'application.
Suivi des navires en direct et mises à jour en temps réel.
Un service après-vente hors pair dès que vous en avez besoin.
Puttgarden est un village sur l'île allemande de Fehmarn.
Rodby est une ville sur l'île de Lolland du comté de Storstrøm dans le sud du Danemark. Son accès direct à la mer Baltique a été le facteur clé de l'évolution de ce canton: parce que la mer était le principal moyen de transport, la mer Baltique est devenue un centre de commerce et de développement naturel. Les fortifications de ce château fournissent une protection bien nécessaire quand les éléments de la mer Baltique se déchaînent. La proximité de jolies forêts fait partie de ce qui rend Rodby un tel endroit agréable à visiter.
Horaires de Ferry entre 13/04/2026 et 19/04/2026
| Compagnie | Heure de départ | Heure d’arrivée | Durée | Horaire des départs |
|---|---|---|---|---|
| Scandlines | 00:15 | 01:00 | 45 minutes | Ven. |
| Scandlines | 00:20 | 01:05 | 45 minutes | Mer., Jeu. |
| Scandlines | 00:30 | 01:15 | 45 minutes | Mer., Jeu. |
| Scandlines | 00:35 | 01:20 | 45 minutes | Ven. |
| Scandlines | 00:40 | 01:25 | 45 minutes | Lun., Sam., Dim. |
| Scandlines | 01:00 | 01:45 | 45 minutes | Mer., Jeu. |
| Scandlines | 01:10 | 01:55 | 45 minutes | Sam., Dim. |
| Scandlines | 01:20 | 02:05 | 45 minutes | Lun., Sam., Dim. |
| Scandlines | 01:45 | 02:30 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 02:00 | 02:45 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 02:20 | 03:05 | 45 minutes | Mer., Jeu. |
| Scandlines | 02:35 | 03:20 | 45 minutes | Ven. |
| Scandlines | 02:40 | 03:25 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 03:00 | 03:45 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 03:10 | 03:55 | 45 minutes | Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 03:15 | 04:00 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 03:20 | 04:05 | 45 minutes | Lun., Sam., Dim. |
| Scandlines | 03:45 | 04:30 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 04:00 | 04:45 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 04:20 | 05:05 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 04:30 | 05:15 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 04:40 | 05:25 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 05:00 | 05:45 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 05:10 | 05:55 | 45 minutes | Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 05:15 | 06:00 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 05:20 | 06:05 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 05:45 | 06:30 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 06:00 | 06:45 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 06:20 | 07:05 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 06:30 | 07:15 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 06:40 | 07:25 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 07:00 | 07:45 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 07:10 | 07:55 | 45 minutes | Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 07:15 | 08:00 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 07:20 | 08:05 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 07:45 | 08:30 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 08:00 | 08:45 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 08:20 | 09:05 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 08:30 | 09:15 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 08:40 | 09:25 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 09:00 | 09:45 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 09:10 | 09:55 | 45 minutes | Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 09:15 | 10:00 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 09:20 | 10:05 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 09:45 | 10:30 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 10:00 | 10:45 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 10:20 | 11:05 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 10:30 | 11:15 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 10:40 | 11:25 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 11:00 | 11:45 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 11:10 | 11:55 | 45 minutes | Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 11:15 | 12:00 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 11:20 | 12:05 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 11:45 | 12:30 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 12:00 | 12:45 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 12:20 | 13:05 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 12:30 | 13:15 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 12:40 | 13:25 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 13:00 | 13:45 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 13:10 | 13:55 | 45 minutes | Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 13:15 | 14:00 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 13:20 | 14:05 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 13:45 | 14:30 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 14:00 | 14:45 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 14:20 | 15:05 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 14:30 | 15:15 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 14:40 | 15:25 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 15:00 | 15:45 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 15:10 | 15:55 | 45 minutes | Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 15:15 | 16:00 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 15:20 | 16:05 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 15:45 | 16:30 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 16:00 | 16:45 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 16:20 | 17:05 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 16:30 | 17:15 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 16:40 | 17:25 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 17:00 | 17:45 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 17:10 | 17:55 | 45 minutes | Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 17:15 | 18:00 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 17:20 | 18:05 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 17:45 | 18:30 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 18:00 | 18:45 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 18:20 | 19:05 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 18:30 | 19:15 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 18:40 | 19:25 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 19:00 | 19:45 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 19:10 | 19:55 | 45 minutes | Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 19:15 | 20:00 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 19:20 | 20:05 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 19:45 | 20:30 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 20:00 | 20:45 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 20:20 | 21:05 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 20:30 | 21:15 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 20:40 | 21:25 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 21:00 | 21:45 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 21:10 | 21:55 | 45 minutes | Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 21:15 | 22:00 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 21:20 | 22:05 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 21:45 | 22:30 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 22:00 | 22:45 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 22:20 | 23:05 | 45 minutes | Mar., Mer., Jeu. |
| Scandlines | 22:40 | 23:25 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 23:00 | 23:45 | 45 minutes | Mar., Mer. |
| Scandlines | 23:10 | 23:55 | 45 minutes | Ven., Sam. |
| Scandlines | 23:15 | 00:00 | 45 minutes | Jeu. |
| Scandlines | 23:20 | 00:05 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
| Scandlines | 23:45 | 00:30 | 45 minutes | Mar., Mer. |
| Scandlines | 23:50 | 00:35 | 45 minutes | Jeu. |
| Scandlines | 23:59 | 00:44 | 45 minutes | Lun., Ven., Sam., Dim. |
